Référence
BRéférence des réglages
Chaque réglage de l'app, avec son emplacement, ses options et sa valeur par défaut.
Comment lire cette liste#
Chaque option de l'app, groupée par la page où elle se trouve, avec la valeur qu'elle a avant que tu changes quoi que ce soit. Les chapitres qui expliquent à quoi sert un réglage sont liés depuis chaque groupe.
Remarque
Un tiret dans la colonne Défaut signifie que le réglage n'a pas de valeur tant que tu n'en mets pas une, ou qu'elle dépend de ton appareil.
Profil#
Voir Profil pilote.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Avatar | Une image | - |
| Nom | Texte | Depuis ton compte |
| Lecture seule dans l'app | Depuis ton compte | |
| Surnom du pilote | Texte, optionnel | - |
| Genre | Homme / Femme / Autre ou préfère ne pas répondre | - |
| Pays | Un pays | - |
| Voler depuis | Une année | - |
| Numéro de licence | Texte | - |
| Carte d'identité civile | Texte | - |
| Style de vol | XC / Compétition / Marche et vol / Acro / Tandem / Speedfly / Paramoteur / Just for fun | - |
| Concepteur d'aile | Motif, couleur principale, couleur secondaire | - |
| Concepteur de pilote | Teint de peau, couleur principale, couleur secondaire, couleur des sangles | - |
Ailes#
Voir Ailes.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Mes ailes | Une liste de voiles | Vide |
| Finesse | Un nombre, par exemple 10.5 | Depuis le catalogue |
| Vitesse de coupe | km/h. Avertit hors de 25 à 70 | Depuis le catalogue |
| Vitesse max | km/h. Avertit hors de 45 à 80, doit dépasser la vitesse bras hauts | Depuis le catalogue |
| McCready | Auto, ou un taux de montée que tu fixes | Auto |
Suivi : unités#
Voir Tuiles et zone de carte.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Distance horizontale | km / mi / nm | km |
| Distance verticale | m / ft | m |
| Vitesse horizontale | km/h / mph / nœuds | km/h |
| Vitesse verticale | m/s / ft/min | m/s |
| Unité du rayon du waypoint | m / ft | m |
| Format des coordonnées | Degrés décimaux / Degrés et minutes décimales / Degrés, minutes, secondes | Degrés et minutes décimales |
Suivi : comportement#
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Afficher les unités sur les tuiles | Activé / désactivé | Activé |
| Trace de queue sur la carte | 5 dernières minutes / 15 dernières minutes / 60 dernières minutes / Vol entier | Vol entier |
| Modèle terrestre | WGS-84 (standard) / Globe FAI | WGS-84 |
Suivi : suivi en direct#
Voir Suivi en direct et amis.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Activer le suivi en direct | Activé / désactivé | Désactivé |
| Suivi en direct permanent | Activé / désactivé | Désactivé |
| Envoyer aussi vers PureTrack | Activé / désactivé | Désactivé |
| Ton code d'appareil PureTrack | Généré, régénérable | Vide jusqu'à la première utilisation |
| Afficher la couche des amis | Activé / désactivé | Désactivé |
| Filtre de groupe | Tous les suivis, ou un groupe | Tous les suivis |
Vario#
Voir Vario et son et Assistant thermique.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Utiliser un vario Bluetooth externe | Activé / désactivé | Désactivé |
| Appareil appairé | Un appareil Bluetooth | Aucun |
| Son du vario | Activé / désactivé | Désactivé |
| Volume | 0 à 100 pour cent | 70 pour cent |
| Configuration de tonalité variable personnalisée | Un profil de tonalité | Le profil intégré |
| Activer l'assistant thermique | Activé / désactivé | Désactivé |
| Utiliser le GPS de l'appareil | Activé / désactivé | Désactivé |
| Utiliser le capteur de pression de l'appareil | Activé / désactivé | Activé |
| Utiliser le baro de l'appareil | Activé / désactivé | Désactivé |
| Utiliser l'appareil FLARM | Activé / désactivé | Désactivé |
Dispositions de vol#
Voir Éditeur de disposition de vol.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Pages de mise en page portrait | Tes pages | Vide |
| Pages de mise en page paysage | Tes pages | Vide |
| Disposition de la contrepartie du lien | Une page dans l'autre orientation, ou aucune | Aucune contrepartie liée |
| Modèles cloud | Trois emplacements | Vide |
| Style de carte, par page | Automatique, ou un style précis | Automatique |
| Zoom initial, par page | Automatique, ou un niveau | Automatique |
| Utiliser comme page de thermique | Activé / désactivé | Désactivé |
| Assistant thermique, par page | Défaut / Activé / Désactivé | Défaut |
| Forme du marqueur | Point / Flèche / Parapente | Point |
Lunettes ActiveLook#
Voir Lunettes ActiveLook.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Activer les lunettes | Activé / désactivé | Désactivé |
| Lunettes appairées | Un appareil Bluetooth | Aucune |
| Capteur de geste | Activé / désactivé | Activé |
| Luminosité automatique | Activé / désactivé | Désactivé |
| Luminosité | Un curseur | 10 |
| Position de l'écran | Décalage horizontal et vertical | 0, 0 |
| Écran actif | Un écran standard ou personnalisé | L'écran par défaut |
Télécommandes#
Voir Télécommandes et l'Annexe C.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Mode d'entrée distante | Désactivé / AeroRemote / Clavier HID | Désactivé |
| AeroRemote appairée | Un appareil Bluetooth | Aucune |
| Attributions appui court | Une action par bouton | Non attribué |
| Attributions appui long | Une action par bouton | Non attribué |
| Attributions répétition | Une action par bouton | Non attribué |
Guide XC#
Voir Guide XC.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Activer le guide XC | Activé / désactivé | Désactivé |
| Demander avant le vol libre | Activé / désactivé | Activé |
| Mémoriser le dernier forfait XC | Activé / désactivé | Activé |
| Utiliser le plan stocké par défaut | Activé / désactivé | Désactivé |
| Mode par défaut | Droit / Plat / FAI / Auto | Auto |
| Cible par défaut (km) | Kilomètres | 100 |
| Activer après distance (km) | Kilomètres | 5 |
| Activer après quelques minutes | Minutes | 5 |
| Afficher la superposition de carte XC | Activé / désactivé | Activé |
| Afficher la carte supérieure XC | Activé / désactivé | Activé |
| Afficher les secteurs XC | Activé / désactivé | Activé |
| Afficher les libellés XC | Activé / désactivé | Activé |
| Autoriser le changement de mode en vol | Activé / désactivé | Activé |
| Activer le point cible de la carte personnalisée | Activé / désactivé | Activé |
Cartes#
Voir Cartes.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Style de carte : Topo | Activé / désactivé | Activé |
| Style de carte : Sombre | Activé / désactivé | Désactivé |
| Style de carte : Aucun | Activé / désactivé | Désactivé |
| Orientation de la carte | Nord en haut / Nord en spirale / Cap en haut | Nord en haut |
| Couleur de la ligne optimisée | Une couleur | Violet |
| Afficher la ligne la plus courte | Activé / désactivé | Désactivé |
| Couleur de la ligne la plus courte | Une couleur | Cyan |
| Afficher la ligne de plané | Activé / désactivé | Activé |
| Couleur de la ligne de plané | Une couleur | Rouge |
| Zoom automatique sur la cible | Activé / désactivé | Activé |
| Plage du zoom automatique | Deux niveaux de zoom | 11.5 à 15.5 |
| Limite de zoom en spirale | Un niveau de zoom | 21 |
| Gestes tactiles sur la carte de vol | Activé / désactivé | Activé |
| Rose des vents autour du marqueur | Activé / désactivé | Désactivé |
| Activer les cartes thermiques | Activé / désactivé | Désactivé |
| Opacité de la superposition thermique | 0 à 100 pour cent | 50 pour cent |
| Saison automatique | Activé / désactivé | Activé |
| Saison | Janvier / Avril / Juillet / Octobre | Juillet |
| Utiliser les données mobiles pour les cartes | Activé / désactivé | Activé |
Cartes hors ligne#
Voir Cartes hors ligne.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Détail de carte hors ligne | Léger (zoom 0 à 10) / Compact (0 à 12) / Standard (0 à 14) | Compact |
| Cellules par région | Cellules de terre connectées, jusqu'à 60 | - |
| Taille par téléchargement | Plafonnée à 1.5 GB estimés | - |
| Stockage hors ligne total | Plafonné à 8 GB sur l'appareil | - |
Espaces aériens#
Voir Espaces aériens.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Fichiers de l'espace aérien | Jeux de données installés et tes propres fichiers OpenAir | Vide |
| Altitude maximale contrôlée | Mètres | 3950 m |
| Pression au niveau de la mer (QNH) | hPa | 1013 hPa |
| Afficher les alertes d'espace aérien | Activé / désactivé | Activé |
| Alarmes sonores | Activé / désactivé | Activé |
| Distance d'avertissement (horizontale) | Mètres | 250 m |
| Distance d'avertissement (verticale) | Mètres | 150 m |
| Classes d'espaces aériens | Interdit, Réglementé, CTR, Contrôlé, CTA, Hélistations, Autre | Toutes activées |
Obstacles#
Voir Obstacles.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Bases de données d'obstacles | Paquets officiels et tes propres fichiers GeoJSON | Vide |
| Afficher les alertes d'obstacles | Activé / désactivé | Activé |
| Alarmes sonores | Activé / désactivé | Activé |
| Distance d'avertissement (horizontale) | 100 à 20000 m | 50 m |
| Distance d'avertissement (verticale) | 20 à 3000 m | 50 m |
Données météo#
Voir Données météo.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Suisse (MeteoSwiss) | Activé / désactivé | Désactivé |
| Autriche (GeoSphere Austria) | Activé / désactivé | Désactivé |
| Slovénie (ARSO) | Activé / désactivé | Désactivé |
| Espagne (AEMET) | Activé / désactivé | Désactivé |
Autres#
Voir Apparence, énergie et diagnostic.
| Réglage | Options | Défaut |
|---|---|---|
| Langue de l'application | Défaut système, ou l'une des sept langues | Défaut système |
| Thème | Utiliser le thème système / Thème lumière / Thème sombre / Automatique jour et nuit | Utiliser le thème système |
| Garder l'écran allumé pendant le vol | Activé / désactivé | Activé |
| Mode économie de batterie | Activé / désactivé | Désactivé |
| Faible après | 30 secondes / 1 minute / 2 minutes / 5 minutes | 1 minute |
| Mode débogage | Activé / désactivé | Désactivé |
| Journalisation détaillée | Activé / désactivé | Désactivé |