Referencia
30Resolución de problemas
Síntomas, causas probables y soluciones de los problemas que más se encuentran los pilotos.
Grabación y GPS#
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El botón de inicio no se activa | No hay diseño o no hay ala seleccionada | Elige los dos en la pestaña Vuelo. La app dice Elige un diseño y un ala para activar el botón. |
| Hace falta permiso de ubicación para grabar el vuelo | La ubicación se rechazó o está restringida | Concede la ubicación a SkyTrackPro en los ajustes del dispositivo, y luego vuelve a abrir la app. Consulta Instalación y primer arranque. |
| La pantalla se queda en Esperando el despegue | La app todavía no ha detectado un despegue | Es normal en tierra. Si persiste en vuelo, mira el indicador de estado del GPS por si el fix es malo. |
| La altitud parece equivocada | El ajuste del barómetro no coincide con tu hardware, o el QNH está mal | Comprueba Usar el sensor de presión del dispositivo y Usar el barómetro del dispositivo en Variómetro y sonido, y el QNH en Espacios aéreos. |
| El vuelo terminó solo | La detección automática de aterrizaje | Pulsa Todavía volando la próxima vez que aparezca la cuenta atrás. Consulta Grabar un vuelo. |
El mapa#
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El mapa está en blanco pero la traza y la tarea se dibujan | No hay conexión ni región sin conexión para esta zona | Descarga una región de la zona. Consulta Mapas sin conexión. |
| El mapa está en blanco con datos móviles pero bien con wifi | Usar datos móviles para mapas está desactivado | Actívalo en Mapas, o descarga una región. |
| El mapa aún no está listo | El mapa todavía se está inicializando | Dale unos segundos. Si persiste, sal y vuelve a abrir la pantalla de vuelo. |
| El mapa se mueve solo | El zoom automático está haciendo su trabajo | Estrecha el rango del zoom automático o desactívalo en Mapas. |
| El mapa se mueve sin que yo quiera | Los gestos táctiles | Desactiva los Gestos táctiles en el menú de vuelo y usa mosaicos de zoom y desplazamiento o un mando. |
| La vista lateral muestra Sin datos del terreno | No hay cotas del terreno para esta zona | Descarga una región sin conexión, o abre la zona una vez con conexión. |
El hardware Bluetooth#
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| La búsqueda no encuentra variómetro ni gafas | Bluetooth apagado, falta el permiso, o el dispositivo no está encendido | Lee el mensaje exacto. La app distingue entre Bluetooth apagado, permisos denegados, servicios de ubicación desactivados y hardware no compatible. |
| No se conceden los permisos de Bluetooth o de ubicación | Permisos rechazados antes | Actívalos para SkyTrackPro en los ajustes del sistema, y luego vuelve a abrir el selector. |
| El variómetro conecta pero los datos parecen mal | Se está prefiriendo el sensor equivocado | Revisa Usar el GPS del dispositivo y Usar el barómetro del dispositivo en Variómetro y sonido. |
| No sé si el variómetro está conectado | El indicador de estado no está en el diseño | Vigila el indicador Variómetro externo, o abre el registrador de variómetro Bluetooth para ver llegar los datos en bruto. |
| El mando no hace nada | El modo de entrada está en Desactivado, o no hay nada asignado | Pon el Modo de entrada remota y asigna acciones. Consulta Mandos a distancia. |
| La imagen de las gafas está descentrada | La posición de pantalla no está calibrada para tu cara | Envía el patrón de calibración y ajusta la Posición de pantalla. Consulta Gafas ActiveLook. |
Seguimiento en vivo, subidas y servidor#
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Mis seguidores ven un hueco en mi traza en vivo | No hubo cobertura en ese tramo | Es normal. El hueco se rellena cuando vuelve la cobertura, salvo que la app se cerrara a la fuerza. Consulta Conexión a internet. |
| Los mensajes de nivel o los botones de emergencia no están disponibles | No hay tarea cargada, no hay seguimiento en vivo, o el vuelo no está grabando | La app nombra la condición que falta, por ejemplo Carga una tarea para enviar mensajes de nivel. |
| La subida falló | No hay conexión, o el vuelo tiene muy pocos puntos | Reinténtalo con cobertura. Un vuelo necesita al menos dos puntos de traza. |
| El vuelo ya está subido | Ya se había subido antes | Si lo borraste en el sitio web, usa Restablecer el estado de carga y súbelo otra vez. |
| El envío a XContest falló | La cuenta no está conectada, o hubo un error pasajero | Conecta la cuenta en el menú de acciones del cuaderno. El vuelo sigue en SkyTrackPro y se puede enviar desde el sitio web más tarde. |
| Una tarea de competición no se ve | Tu estado de inscripción todavía no da acceso | La app lo explica con Aún no hay tareas disponibles para tu estado actual de inscripción. Pregunta a la organización. |
| El mapa de la imagen para compartir no carga | Ese mapa necesita conexión | Construye la tarjeta con cobertura, o elige un estilo que no esté basado en mapa. |
Las tareas#
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No se pudo leer una tarea desde el código QR o el archivo. | El código estaba estropeado, era demasiado pequeño, o el archivo no es una tarea | Pide el archivo .xctsk en lugar de volver a escanear. |
| No puedo crear una tarea | No hay ninguna lista de balizas importada | Importa un archivo .wpt, .cup o .gpx en Tareas y luego Balizas. |
| Validación DEM incompleta | No se pudieron resolver las cotas del suelo de algunas balizas | Abre la tarea una vez con conexión, o descarga una región sin conexión que cubra la zona de la tarea. |
| La altura de llegada al gol parece mal | Cota del gol sin resolver, o un gol elevado | Comprueba los avisos de la tarea y los ajustes del gol. Consulta Tareas. |
| La cuenta atrás de la salida está mal | La hora de salida o las puertas están mal puestas | Compara la Información básica del editor de tareas con el briefing. |
Batería y pantalla#
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| La batería no aguanta el vuelo | Pantalla encendida, seguimiento en vivo, amigos y teselas de mapa descargadas en vivo, todo a la vez | Activa el Modo de ahorro de batería, usa una región descargada, usa el tema oscuro, y desactiva la capa de amigos cuando no la uses. |
| La pantalla se atenúa mientras la estoy leyendo | El tiempo de inactividad del modo de ahorro | Alarga Atenuar después de, o desactiva el modo de ahorro de batería. |
| La pantalla se duerme en vuelo | Mantener la pantalla encendida durante el vuelo está desactivado | Actívalo en Ajustes y luego Otros. |
Conseguir ayuda#
Si este capítulo no lo ha resuelto, pregunta en el foro. Es el sitio adecuado para todo lo que empieza con una pregunta en lugar de con un fallo: cómo configurar algo, qué hace cada ajuste, por qué la app se comporta como lo hace, o cómo han resuelto otros pilotos lo mismo.
Consejo
Busca en el foro antes de escribir. La mayoría de las preguntas sobre una app de vuelo ya las ha hecho alguien que vuela el mismo sitio, y la respuesta suele ser más útil que una página de manual porque viene con contexto local.
Un buen mensaje en el foro responde a cuatro cosas: qué intentabas hacer, qué esperabas, qué pasó en su lugar, y tu versión de la app. Puedes copiar la versión tocando Versión de la app en Ajustes y luego Otros.
Nota
Hay un enlace al foro en el pie de todas las páginas de este manual, así que no tienes que volver aquí para encontrarlo.
Informar de un error#
Cuando algo está de verdad roto en lugar de confuso, un paquete de diagnóstico vale más que cualquier descripción.
- Activa el Modo de depuración en Ajustes y luego Otros. Añade el Registro detallado si el problema es difícil de reproducir.
- Reproduce el problema.
- Pulsa la opción de enviar el registro de depuración al soporte y comparte el paquete, y luego adjúntalo a tu mensaje del foro.
- Incluye tu versión de la app y una descripción breve de lo que esperabas.
- Desactiva otra vez el registro detallado.
Consejo
Lo más útil que puedes incluir es qué estabas haciendo en los treinta segundos anteriores a que fuera mal. Los registros muestran lo que pasó, no lo que pretendías.
Nota
Si no sabes si es un error o un malentendido, pregunta primero en el foro. No te cuesta nada y a menudo se responde el mismo día.