Referencia
BReferencia de ajustes
Todos los ajustes de la app, con su ubicación, sus opciones y su valor por defecto.
Cómo leer esta lista#
Todas las opciones de la app, agrupadas por la página en la que viven, con el valor que tienen antes de que cambies nada. Los capítulos que explican para qué sirve cada ajuste están enlazados desde cada grupo.
Nota
Un guion en la columna de valor por defecto significa que el ajuste no tiene valor hasta que pones uno, o que depende de tu dispositivo.
Perfil#
Consulta Perfil de piloto.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Avatar | Una imagen | - |
| Nombre | Texto | De tu cuenta |
| Correo electrónico | Solo lectura en la app | De tu cuenta |
| Apodo de piloto | Texto, opcional | - |
| Género | Hombre / Mujer / Otro o prefiero no decirlo | - |
| País | Un país | - |
| Volando desde | Un año | - |
| Número de licencia | Texto | - |
| ID civil | Texto | - |
| Estilo de vuelo | XC / Competición / Hike and Fly / Acro / Biplaza / Speedfly / Paramotor / Solo por diversión | - |
| Diseñador de ala | Patrón, color primario, color secundario | - |
| Diseñador de piloto | Tono de piel, color primario, color secundario, color de correas | - |
Alas#
Consulta Alas.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Mis alas | Una lista de velas | Vacía |
| Relación de planeo | Un número, por ejemplo 10,5 | Del catálogo |
| Velocidad de trim | km/h. Avisa fuera de 25 a 70 | Del catálogo |
| Velocidad máxima | km/h. Avisa fuera de 45 a 80, tiene que superar el trim | Del catálogo |
| McCready | Auto, o un ritmo de ascenso que pones tú | Auto |
Seguimiento: unidades#
Consulta Mosaicos y el área del mapa.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Distancia horizontal | km / mi / nm | km |
| Distancia vertical | m / ft | m |
| Velocidad horizontal | km/h / mph / nudos | km/h |
| Velocidad vertical | m/s / ft/min | m/s |
| Unidad del radio de la baliza | m / ft | m |
| Formato de coordenadas | Grados decimales / Grados y minutos decimales / Grados, minutos, segundos | Grados y minutos decimales |
Seguimiento: comportamiento#
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Mostrar unidades en los mosaicos | Activado / desactivado | Activado |
| Traza de cola en el mapa | Últimos 5 minutos / Últimos 15 minutos / Últimos 60 minutos / Vuelo entero | Vuelo entero |
| Modelo terrestre | WGS-84 (estándar) / globo FAI | WGS-84 |
Seguimiento: seguimiento en vivo#
Consulta Seguimiento en vivo y amigos.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Habilitar seguimiento en vivo | Activado / desactivado | Desactivado |
| Seguimiento en vivo permanente | Activado / desactivado | Desactivado |
| Enviar también a PureTrack | Activado / desactivado | Desactivado |
| Tu código de dispositivo PureTrack | Generado, se puede regenerar | Vacío hasta el primer uso |
| Mostrar capa de amigos | Activado / desactivado | Desactivado |
| Filtro de grupo | Todos los que sigues, o un grupo | Todos los que sigues |
Variómetro#
Consulta Variómetro y sonido y Asistente térmico.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Usar variómetro Bluetooth externo | Activado / desactivado | Desactivado |
| Dispositivo emparejado | Un dispositivo Bluetooth | Ninguno |
| Sonido del variómetro | Activado / desactivado | Desactivado |
| Volumen | De 0 a 100 por ciento | 70 por ciento |
| Configuración personalizada de tonos | Un perfil de tonos | El perfil integrado |
| Habilitar asistente térmico | Activado / desactivado | Desactivado |
| Usar el GPS del dispositivo | Activado / desactivado | Desactivado |
| Usar el sensor de presión del dispositivo | Activado / desactivado | Activado |
| Usar el barómetro del dispositivo | Activado / desactivado | Desactivado |
| Usar el FLARM del dispositivo | Activado / desactivado | Desactivado |
Diseños de vuelo#
Consulta Editor de diseños de vuelo.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Páginas de diseño vertical | Tus páginas | Vacío |
| Páginas de diseño horizontal | Tus páginas | Vacío |
| Enlazar el diseño correspondiente | Una página de la otra orientación, o ninguna | Sin contraparte vinculada |
| Plantillas en la nube | Tres ranuras | Vacías |
| Estilo de mapa, por página | Automático, o un estilo concreto | Automático |
| Zoom inicial, por página | Automático, o un nivel | Automático |
| Usar como página de térmica | Activado / desactivado | Desactivado |
| Asistente térmico, por página | Predeterminado / Activado / Desactivado | Predeterminado |
| Forma del marcador | Punto / Flecha / Parapente | Punto |
Gafas ActiveLook#
Consulta Gafas ActiveLook.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Activar gafas | Activado / desactivado | Desactivado |
| Gafas emparejadas | Un dispositivo Bluetooth | Ninguno |
| Sensor de gestos | Activado / desactivado | Activado |
| Brillo automático | Activado / desactivado | Desactivado |
| Brillo | Un deslizador | 10 |
| Posición de pantalla | Desplazamiento horizontal y vertical | 0, 0 |
| Pantalla activa | Una pantalla estándar o personalizada | La pantalla por defecto |
Mandos a distancia#
Consulta Mandos a distancia y el Apéndice C.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Modo de entrada remota | Desactivado / AeroRemote / Teclado HID | Desactivado |
| AeroRemote emparejado | Un dispositivo Bluetooth | Ninguno |
| Asignaciones de pulsación corta | Una acción por botón | Sin asignar |
| Asignaciones de pulsación larga | Una acción por botón | Sin asignar |
| Asignaciones de repetición | Una acción por botón | Sin asignar |
Guía XC#
Consulta Guía XC.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Habilitar guía XC | Activado / desactivado | Desactivado |
| Preguntar antes del vuelo libre | Activado / desactivado | Activado |
| Recuerda el último plan XC | Activado / desactivado | Activado |
| Usar plan almacenado como predeterminado | Activado / desactivado | Desactivado |
| Modo predeterminado | Recto / Plano / FAI / Auto | Auto |
| Distancia objetivo predeterminada (km) | Kilómetros | 100 |
| Activar después de distancia (km) | Kilómetros | 5 |
| Activar después de minutos | Minutos | 5 |
| Mostrar superposición de mapa XC | Activado / desactivado | Activado |
| Mostrar tarjeta superior XC | Activado / desactivado | Activado |
| Mostrar sectores XC | Activado / desactivado | Activado |
| Mostrar etiquetas XC | Activado / desactivado | Activado |
| Permitir cambio de modo en vuelo | Activado / desactivado | Activado |
| Habilitar punto objetivo personalizado en el mapa | Activado / desactivado | Activado |
Mapas#
Consulta Mapas.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Estilo de mapa: Topo | Activado / desactivado | Activado |
| Estilo de mapa: Oscuro | Activado / desactivado | Desactivado |
| Estilo de mapa: Ninguno | Activado / desactivado | Desactivado |
| Orientación del mapa | Norte arriba / Norte en térmica / Rumbo arriba | Norte arriba |
| Color de la línea optimizada | Un color | Morado |
| Mostrar línea más corta | Activado / desactivado | Desactivado |
| Color de la línea más corta | Un color | Cian |
| Mostrar línea de planeo | Activado / desactivado | Activado |
| Color de la línea de planeo | Un color | Rojo |
| Zoom automático al objetivo | Activado / desactivado | Activado |
| Rango del zoom automático | Dos niveles de zoom | De 11,5 a 15,5 |
| Límite de zoom en térmica | Un nivel de zoom | 21 |
| Gestos táctiles en el mapa de vuelo | Activado / desactivado | Activado |
| Rosa de los vientos alrededor del marcador | Activado / desactivado | Desactivado |
| Habilitar mapas térmicos | Activado / desactivado | Desactivado |
| Opacidad de la superposición térmica | De 0 a 100 por ciento | 50 por ciento |
| Temporada automática | Activado / desactivado | Activado |
| Temporada | Enero / Abril / Julio / Octubre | Julio |
| Usar datos móviles para mapas | Activado / desactivado | Activado |
Mapas sin conexión#
Consulta Mapas sin conexión.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Detalle del mapa sin conexión | Ligero (zoom 0 a 10) / Compacto (0 a 12) / Estándar (0 a 14) | Compacto |
| Celdas por región | Celdas de tierra conectadas, hasta 60 | - |
| Tamaño por descarga | Limitado a 1,5 GB estimados | - |
| Almacenamiento sin conexión total | Limitado a 8 GB en el dispositivo | - |
Espacios aéreos#
Consulta Espacios aéreos.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Archivos de espacio aéreo | Los conjuntos de datos instalados y tus archivos OpenAir | Vacío |
| Altitud máxima controlada | Metros | 3950 m |
| Presión al nivel del mar (QNH) | hPa | 1013 hPa |
| Mostrar alertas de espacio aéreo | Activado / desactivado | Activado |
| Alarmas sonoras | Activado / desactivado | Activado |
| Distancia de advertencia (horizontal) | Metros | 250 m |
| Distancia de advertencia (vertical) | Metros | 150 m |
| Clases de espacio aéreo | Prohibido, Restringido, CTR, Controlado, CTA, Helipuertos, Otros | Todas activadas |
Obstáculos#
Consulta Obstáculos.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Bases de datos de obstáculos | Los paquetes oficiales y tus archivos GeoJSON | Vacío |
| Mostrar alertas de obstáculos | Activado / desactivado | Activado |
| Alarmas sonoras | Activado / desactivado | Activado |
| Distancia de advertencia (horizontal) | De 100 a 20000 m | 50 m |
| Distancia de advertencia (vertical) | De 20 a 3000 m | 50 m |
Datos meteorológicos#
Consulta Datos meteorológicos.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Suiza (MeteoSwiss) | Activado / desactivado | Desactivado |
| Austria (GeoSphere Austria) | Activado / desactivado | Desactivado |
| Eslovenia (ARSO) | Activado / desactivado | Desactivado |
| España (AEMET) | Activado / desactivado | Desactivado |
Otros#
Consulta Apariencia, energía y diagnóstico.
| Ajuste | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Idioma de la aplicación | Predeterminado del sistema, o uno de siete idiomas | Predeterminado del sistema |
| Tema | Usar el tema del sistema / Tema claro / Tema oscuro / Automático día y noche | Usar el tema del sistema |
| Mantener la pantalla encendida durante el vuelo | Activado / desactivado | Activado |
| Modo de ahorro de batería | Activado / desactivado | Desactivado |
| Atenuar después de | 30 segundos / 1 minuto / 2 minutos / 5 minutos | 1 minuto |
| Modo de depuración | Activado / desactivado | Desactivado |
| Registro detallado | Activado / desactivado | Desactivado |