Referência
30Resolução de problemas
Sintomas, causas prováveis e soluções para os problemas com que os pilotos mais tropeçam.
A gravação e o GPS#
| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| O botão de arranque não ativa | Não há layout ou não há asa escolhida | Escolhe os dois no separador Voo. A app diz Escolhe um layout e uma asa para ativar o botão. |
| Pede a permissão de localização para gravar o voo | A localização foi recusada ou está restringida | Concede a localização à SkyTrackPro nas definições do aparelho, e volta a abrir a app. Consulta Instalação e primeira utilização. |
| O ecrã fica em A aguardar a descolagem | A app ainda não detetou uma descolagem | É normal no chão. Se persistir em voo, olha para o indicador de GPS à procura de um fix fraco. |
| A altitude parece errada | A definição do barómetro não corresponde ao teu equipamento, ou o QNH está fora | Confere Usa o sensor de pressão do telemóvel e Usa o barómetro do telemóvel em Vario e som, e o QNH em Espaços aéreos. |
| O voo terminou sozinho | A deteção automática de aterragem | Da próxima vez prime Ainda a voar quando a contagem decrescente aparecer. Consulta Gravar um voo. |
O mapa#
| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| O mapa está vazio mas o trajeto e a Task continuam a aparecer | Sem ligação e sem região transferida para esta zona | Transfere uma região para a zona. Consulta Mapas sem ligação. |
| O mapa está vazio com dados móveis mas bem com Wi-Fi | Usa dados móveis para mapas está desligado | Liga-o em Mapas, ou transfere uma região. |
| Mapa ainda não está pronto | O mapa ainda está a arrancar | Dá-lhe uns segundos. Se persistir, sai e volta a abrir o ecrã de voo. |
| O mapa não pára de se mexer sozinho | O zoom automático a fazer o trabalho dele | Estreita o intervalo do zoom automático ou desliga-o em Mapas. |
| O mapa mexe-se sem eu querer | Os gestos táteis | Desliga os Gestos táteis no menu de voo e usa antes blocos de zoom e arrasto ou um comando. |
| A vista lateral mostra Sem dados de terreno | Não há cotas de terreno para esta zona | Transfere uma região sem ligação, ou abre a zona uma vez com ligação. |
O equipamento Bluetooth#
| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| A procura não encontra vario nem óculos | Bluetooth desligado, permissão em falta, ou o aparelho não está ligado | Lê a mensagem exata. A app distingue Bluetooth desligado, permissões recusadas, serviços de localização desativados e equipamento não suportado. |
| Diz que faltam as permissões de Bluetooth ou de localização | As permissões foram recusadas antes | Ativa-as para a SkyTrackPro nas definições do sistema, e volta a abrir o seletor. |
| O vario liga-se mas os dados parecem errados | Está a ser preferido o sensor errado | Revê Usa o GPS do telemóvel e Usa o barómetro do telemóvel em Vario e som. |
| Não consigo perceber se o vario está ligado | O indicador não está no layout | Vigia o indicador Vario externo, ou abre o gravador Bluetooth do vario para veres os dados em bruto a chegar. |
| O comando não faz nada | O modo de entrada está desligado, ou não há nada atribuído | Define o Modo de entrada remota e atribui ações. Consulta Comandos. |
| A imagem dos óculos está descentrada | A posição do ecrã não está calibrada para a tua cara | Envia o padrão de calibração e ajusta a Posição do ecrã. Consulta Óculos ActiveLook. |
O rastreamento ao vivo, os carregamentos e o servidor#
| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| Quem me segue vê uma falha no meu trajeto ao vivo | Não houve cobertura nesse troço | É normal. A falha preenche-se quando o sinal volta, a não ser que a app tenha sido fechada à força. Consulta Ligação à internet. |
| As mensagens de nível ou os botões de emergência estão indisponíveis | Não há Task carregada, não há rastreamento ao vivo, ou o voo não está a gravar | A app nomeia a condição em falta, por exemplo Carrega uma Task para enviares mensagens de nível. |
| O carregamento falhou | Sem ligação, ou o voo tem pontos a menos | Tenta outra vez com sinal. Um voo precisa de pelo menos dois pontos de trajeto. |
| Diz que este voo já foi carregado | Já tinha sido carregado antes | Se o apagaste no site, usa Redefinir estado de carregamento e carrega outra vez. |
| O envio para o XContest falhou | A conta não está ligada, ou houve um erro passageiro | Liga a conta no menu de ações do livro de voo. O voo continua na SkyTrackPro e pode ser enviado a partir do site mais tarde. |
| Uma Task de competição não aparece | O teu estado de inscrição ainda não dá acesso | A app explica com Nenhuma Task está disponível para o teu estado de inscrição atual ainda. Pergunta ao organizador. |
| O mapa do cartão de partilha não carrega | Esse mapa precisa de ligação | Constrói o cartão com sinal, ou escolhe um estilo que não seja baseado em mapa. |
As Tasks#
| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| Não foi possível analisar uma Task do código ou ficheiro QR. | O código estava estragado, pequeno demais, ou o ficheiro não é uma Task | Pede o ficheiro .xctsk em vez de voltares a ler o código. |
| Não consigo criar uma Task | Não há nenhuma lista de waypoints importada | Importa um ficheiro .wpt, .cup ou .gpx em Tasks, depois Waypoints. |
| Diz que a validação DEM está incompleta | Não foi possível resolver as cotas do solo de algumas balizas | Abre a Task uma vez com ligação, ou transfere uma região sem ligação que cubra a zona da Task. |
| A altura de chegada ao Goal parece errada | A cota do Goal por resolver, ou um Goal elevado | Confere os avisos da Task e as definições do Goal. Consulta Tasks. |
| A contagem decrescente do start está errada | A hora de start ou as gates estão mal definidas | Confere as Informações básicas no editor de Tasks contra o briefing. |
A bateria e o ecrã#
| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| A bateria não dura o voo | O ecrã ligado, o rastreamento ao vivo, os companheiros e os quadrados de mapa carregados em direto, tudo junto | Liga o Modo de poupança de bateria, usa uma região transferida, usa o tema escuro, e desliga a camada de companheiros quando não a estiveres a usar. |
| O ecrã escurece enquanto o estou a ler | O tempo de inatividade do modo de poupança de bateria | Alonga o Escurecer após, ou desliga o modo de poupança de bateria. |
| O ecrã adormece em voo | Mantém o ecrã ligado durante o voo está desligado | Liga-o em Definições, depois Outros. |
Pedir ajuda#
Se este capítulo não respondeu, pergunta no fórum. É o sítio certo para tudo o que começa com uma pergunta e não com uma avaria: como configurar alguma coisa, que definição faz o quê, porque é que a app se comporta como se comporta, ou como é que outros pilotos resolveram o mesmo.
Dica
Pesquisa no fórum antes de publicares. A maioria das perguntas sobre uma app de voo já foi feita por alguém que voa o mesmo local, e a resposta costuma ser mais útil do que uma página de manual porque vem com o contexto local.
Uma boa publicação no fórum responde a quatro coisas: o que estavas a tentar fazer, o que esperavas, o que aconteceu em vez disso, e a tua versão da app. Podes copiar a versão tocando na Versão da app em Definições, depois Outros.
Nota
Há uma ligação para o fórum no rodapé de todas as páginas deste manual, por isso nunca precisas de voltar aqui para a encontrares.
Reportar um erro#
Quando alguma coisa está mesmo avariada e não apenas confusa, um pacote de diagnóstico vale mais do que qualquer descrição.
- Liga o Modo de depuração em Definições, depois Outros. Junta o Registo detalhado se o problema for difícil de reproduzir.
- Reproduz o problema.
- Prime Enviar registo de depuração para o apoio e partilha o pacote para fora da app, depois anexa-o à tua publicação no fórum.
- Inclui a tua versão da app e uma descrição curta do que esperavas.
- Volta a desligar o registo detalhado.
Dica
A coisa mais útil que podes incluir é o que estavas a fazer nos trinta segundos antes de correr mal. Os registos mostram o que aconteceu, não o que tu pretendias.
Nota
Se não tiveres a certeza se é um erro ou um mal-entendido, pergunta primeiro no fórum. Não te custa nada e muitas vezes é respondido no próprio dia.