Referência
BReferência das definições
Todas as definições da app, com a localização, as opções e o valor predefinido.
Como ler esta lista#
Todas as opções da app, agrupadas pela página onde vivem, com o valor que têm antes de mexeres em alguma coisa. Os capítulos que explicam para que serve cada definição estão ligados a partir de cada grupo.
Nota
Um traço na coluna da predefinição quer dizer que a definição não tem valor enquanto não puseres um, ou que depende do teu aparelho.
Perfil#
Consulta Perfil do piloto.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Avatar | Uma imagem | - |
| Nome | Texto | Da tua conta |
| Só de leitura na app | Da tua conta | |
| Alcunha do piloto | Texto, opcional | - |
| Género | Masculino / Feminino / Outro ou prefiro não dizer | - |
| País | Um país | - |
| A voar desde | Um ano | - |
| Número de licença | Texto | - |
| Identificação civil | Texto | - |
| Estilo de voo | XC / Competição / Hike and Fly / Acro / Tandem / Speedfly / Paramotor / Só por gosto | - |
| Wing Designer | Padrão, cor principal, cor secundária | - |
| Pilot Designer | Tom de pele, cor principal, cor secundária, cor das fitas | - |
Asas#
Consulta Asas.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| As minhas asas | Uma lista de velas | Vazia |
| Razão de planeio | Um número, por exemplo 10,5 | Do catálogo |
| Velocidade de trim | km/h. Avisa fora de 25 a 70 | Do catálogo |
| Velocidade máxima | km/h. Avisa fora de 45 a 80, tem de exceder a de trim | Do catálogo |
| McCready | Auto, ou uma taxa de subida que defines | Auto |
Rastreio: unidades#
Consulta Blocos e a área do mapa.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Distância horizontal | km / mi / nm | km |
| Distância vertical | m / ft | m |
| Velocidade horizontal | km/h / mph / nós | km/h |
| Velocidade vertical | m/s / ft/min | m/s |
| Unidade do raio da baliza | m / ft | m |
| Formato de coordenadas | Graus decimais / Graus e minutos decimais / Graus, minutos, segundos | Graus e minutos decimais |
Rastreio: comportamento#
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Mostra unidades nos blocos | Ligado / desligado | Ligado |
| Trajeto de cauda no mapa | Últimos 5 minutos / Últimos 15 minutos / Últimos 60 minutos / Voo inteiro | Voo inteiro |
| Modelo da Terra | WGS-84 (padrão) / globo FAI | WGS-84 |
Rastreio: rastreamento ao vivo#
Consulta Rastreamento ao vivo e companheiros.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Ativar rastreamento ao vivo | Ligado / desligado | Desligado |
| Rastreamento ao vivo permanente | Ligado / desligado | Desligado |
| Enviar também para o PureTrack | Ligado / desligado | Desligado |
| O teu código de dispositivo PureTrack | Gerado, pode ser regenerado | Vazio até ao primeiro uso |
| Mostra camada de companheiros | Ligado / desligado | Desligado |
| Filtro de grupo | Todos os seguidos, ou um grupo | Todos os seguidos |
Vario#
Consulta Vario e som e Assistente térmico.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Usa um vario Bluetooth externo | Ligado / desligado | Desligado |
| Aparelho emparelhado | Um aparelho Bluetooth | Nenhum |
| Som do vario | Ligado / desligado | Desligado |
| Volume | De 0 a 100 por cento | 70 por cento |
| Configuração personalizada de tom vario | Um perfil de tom | O perfil de origem |
| Ativar assistente térmico | Ligado / desligado | Desligado |
| Usa o GPS do telemóvel | Ligado / desligado | Desligado |
| Usa o sensor de pressão do telemóvel | Ligado / desligado | Ligado |
| Usa o barómetro do telemóvel | Ligado / desligado | Desligado |
| Usa o FLARM do telemóvel | Ligado / desligado | Desligado |
Layouts de voo#
Consulta Editor de layouts de voo.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Páginas de layout vertical | As tuas páginas | Vazio |
| Páginas de layout horizontal | As tuas páginas | Vazio |
| Ligar a página correspondente | Uma página na outra orientação, ou nenhuma | Sem página ligada |
| Modelos na nuvem | Três slots | Vazios |
| Estilo de mapa, por página | Automático, ou um estilo específico | Automático |
| Zoom inicial, por página | Automático, ou um nível | Automático |
| Usar como página de térmica | Ligado / desligado | Desligado |
| Assistente térmico, por página | Predefinido / Ligado / Desligado | Predefinido |
| Forma do marcador | Ponto / Seta / Parapente | Ponto |
Óculos ActiveLook#
Consulta Óculos ActiveLook.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Ativar óculos | Ligado / desligado | Desligado |
| Óculos emparelhados | Um aparelho Bluetooth | Nenhum |
| Sensor de gestos | Ligado / desligado | Ligado |
| Brilho automático | Ligado / desligado | Desligado |
| Brilho | Um cursor | 10 |
| Posição do ecrã | Deslocação horizontal e vertical | 0, 0 |
| Ecrã ativo | Um ecrã padrão ou personalizado | O ecrã predefinido |
Comandos#
Consulta Comandos e o Apêndice C.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Modo de entrada remota | Desligado / AeroRemote / Teclado HID | Desligado |
| AeroRemote emparelhado | Um aparelho Bluetooth | Nenhum |
| Atribuições de pressão curta | Uma ação por botão | Não atribuído |
| Atribuições de pressão longa | Uma ação por botão | Não atribuído |
| Atribuições de repetição | Uma ação por botão | Não atribuído |
Guia XC#
Consulta Guia XC.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Ativar Guia XC | Ligado / desligado | Desligado |
| Perguntar antes do voo livre | Ligado / desligado | Ligado |
| Lembrar o último plano XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Usar plano armazenado como padrão | Ligado / desligado | Desligado |
| Modo padrão | Direto / Plano / FAI / Auto | Auto |
| Alvo padrão (km) | Quilómetros | 100 |
| Ativar após distância (km) | Quilómetros | 5 |
| Ativar após minutos | Minutos | 5 |
| Mostra sobreposição de mapa XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Mostra cartão superior XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Mostra setores XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Mostra rótulos XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Permitir mudar de modo em voo | Ligado / desligado | Ligado |
| Ativar ponto de destino do mapa personalizado | Ligado / desligado | Ligado |
Mapas#
Consulta Mapas.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Estilo de mapa: Topo | Ligado / desligado | Ligado |
| Estilo de mapa: Escuro | Ligado / desligado | Desligado |
| Estilo de mapa: Nenhum | Ligado / desligado | Desligado |
| Orientação do mapa | Norte em cima / Norte ao rodar / Rumo para cima | Norte em cima |
| Cor da linha otimizada | Uma cor | Roxo |
| Mostra linha mais curta | Ligado / desligado | Desligado |
| Cor da linha mais curta | Uma cor | Ciano |
| Mostra linha de planeio | Ligado / desligado | Ligado |
| Cor da linha de planeio | Uma cor | Vermelho |
| Zoom automático no alvo | Ligado / desligado | Ligado |
| Intervalo do zoom automático | Dois níveis de zoom | 11,5 a 15,5 |
| Limite de zoom em térmica | Um nível de zoom | 21 |
| Gestos táteis no mapa de voo | Ligado / desligado | Ligado |
| Rosa dos ventos à volta do marcador | Ligado / desligado | Desligado |
| Ativar mapas térmicos | Ligado / desligado | Desligado |
| Opacidade da sobreposição térmica | De 0 a 100 por cento | 50 por cento |
| Temporada automática | Ligado / desligado | Ligado |
| Temporada | Janeiro / Abril / Julho / Outubro | Julho |
| Usa dados móveis para mapas | Ligado / desligado | Ligado |
Mapas sem ligação#
Consulta Mapas sem ligação.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Detalhe do mapa sem ligação | Leve (zoom 0 a 10) / Compacto (0 a 12) / Padrão (0 a 14) | Compacto |
| Células por região | Células de terra ligadas, até 60 | - |
| Tamanho por transferência | Limitado a 1,5 GB estimados | - |
| Armazenamento sem ligação total | Limitado a 8 GB no aparelho | - |
Espaços aéreos#
Consulta Espaços aéreos.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Ficheiros de espaço aéreo | Conjuntos instalados e os teus ficheiros OpenAir | Vazio |
| Altitude máxima controlada | Metros | 3950 m |
| Pressão ao nível do mar (QNH) | hPa | 1013 hPa |
| Mostra alertas de espaço aéreo | Ligado / desligado | Ligado |
| Alarmes sonoros | Ligado / desligado | Ligado |
| Distância de aviso (horizontal) | Metros | 250 m |
| Distância de aviso (vertical) | Metros | 150 m |
| Classes de espaço aéreo | Proibido, restrito, CTR, controlado, CTA, heliportos, outros | Todas ativadas |
Obstáculos#
Consulta Obstáculos.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Bases de dados de obstáculos | Pacotes oficiais e os teus ficheiros GeoJSON | Vazio |
| Mostra alertas de obstáculos | Ligado / desligado | Ligado |
| Alarmes sonoros | Ligado / desligado | Ligado |
| Distância de aviso (horizontal) | 100 a 20000 m | 50 m |
| Distância de aviso (vertical) | 20 a 3000 m | 50 m |
Dados meteorológicos#
Consulta Dados meteorológicos.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Suíça (MeteoSwiss) | Ligado / desligado | Desligado |
| Áustria (GeoSphere Austria) | Ligado / desligado | Desligado |
| Eslovénia (ARSO) | Ligado / desligado | Desligado |
| Espanha (AEMET) | Ligado / desligado | Desligado |
Outros#
Consulta Aspeto, energia e diagnóstico.
| Definição | Opções | Predefinição |
|---|---|---|
| Idioma da app | Predefinição do sistema, ou um de sete idiomas | Predefinição do sistema |
| Tema | Usar tema do sistema / Tema claro / Tema escuro / Automático dia e noite | Usar tema do sistema |
| Mantém o ecrã ligado durante o voo | Ligado / desligado | Ligado |
| Modo de poupança de bateria | Ligado / desligado | Desligado |
| Escurecer após | 30 segundos / 1 minuto / 2 minutos / 5 minutos | 1 minuto |
| Modo de depuração | Ligado / desligado | Desligado |
| Registo detalhado | Ligado / desligado | Desligado |