Referência
BReferência das configurações
Todas as configurações do app, com sua localização, suas opções e seu valor padrão.
Como ler esta lista#
Todas as opções do app, agrupadas pela página onde moram, com o valor que elas têm antes de você mexer em qualquer coisa. Os capítulos que explicam para que serve cada configuração estão linkados a partir de cada grupo.
Nota
Um traço na coluna do padrão quer dizer que a configuração não tem valor até você definir um, ou que ela depende do seu aparelho.
Perfil#
Veja Perfil de piloto.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Avatar | Uma imagem | - |
| Nome | Texto | Da sua conta |
| Só leitura no app | Da sua conta | |
| Apelido do piloto | Texto, opcional | - |
| Gênero | Masculino / Feminino / Outro ou prefiro não dizer | - |
| País | Um país | - |
| Voando desde | Um ano | - |
| Número de licença | Texto | - |
| Identificação Civil | Texto | - |
| Estilo de voo | XC / Competição / Hike and Fly / Acro / Duplo / Speedfly / Paramotor / Só por diversão | - |
| Designer de asa | Padrão, cor primária, cor secundária | - |
| Designer de piloto | Tom de pele, cor primária, cor secundária, cor das tiras | - |
Asas#
Veja Asas.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Minhas asas | Uma lista de velas | Vazia |
| Razão de planeio | Um número, por exemplo 10,5 | Do catálogo |
| Velocidade de trim | km/h. Avisa fora de 25 a 70 | Do catálogo |
| Velocidade máxima | km/h. Avisa fora de 45 a 80, tem de exceder o trim | Do catálogo |
| McCready | Auto, ou uma taxa de subida que você define | Auto |
Rastreamento: unidades#
Veja Blocos e a área do mapa.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Distância horizontal | km / mi / nm | km |
| Distância vertical | m / ft | m |
| Velocidade horizontal | km/h / mph / nós | km/h |
| Velocidade vertical | m/s / ft/min | m/s |
| Unidade de raio do waypoint | m / ft | m |
| Formato de coordenadas | Graus decimais / Graus e minutos decimais / Graus, minutos, segundos | Graus e minutos decimais |
Rastreamento: comportamento#
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Mostrar unidades nos blocos | Ligado / desligado | Ligado |
| Trajeto de cauda no mapa | Últimos 5 minutos / Últimos 15 minutos / Últimos 60 minutos / Voo inteiro | Voo inteiro |
| Modelo da Terra | WGS-84 (padrão) / globo FAI | WGS-84 |
Rastreamento: rastreamento ao vivo#
Veja Rastreamento ao vivo e amigos.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Ativar rastreamento ao vivo | Ligado / desligado | Desligado |
| Rastreamento ao vivo sempre ativo | Ligado / desligado | Desligado |
| Enviar também para o PureTrack | Ligado / desligado | Desligado |
| Seu código de dispositivo PureTrack | Gerado, pode ser regerado | Vazio até o primeiro uso |
| Mostrar camada de amigos | Ligado / desligado | Desligado |
| Filtro de grupo | Todos os seguidos, ou um grupo | Todos os seguidos |
Vario#
Veja Vario e som e Assistente térmico.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Usar um vario Bluetooth externo | Ligado / desligado | Desligado |
| Aparelho pareado | Um aparelho Bluetooth | Nenhum |
| Som do vario | Ligado / desligado | Desligado |
| Volume | De 0 a 100 por cento | 70 por cento |
| Configuração personalizada de tom vario | Um perfil de tom | O perfil de fábrica |
| Ativar assistente térmico | Ligado / desligado | Desligado |
| Usar o GPS do celular | Ligado / desligado | Desligado |
| Usar o sensor de pressão do celular | Ligado / desligado | Ligado |
| Usar o barômetro do celular | Ligado / desligado | Desligado |
| Usar o FLARM do celular | Ligado / desligado | Desligado |
Layouts de voo#
Veja Editor de layouts de voo.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Páginas de layout retrato | Suas páginas | Vazio |
| Páginas de layout paisagem | Suas páginas | Vazio |
| Vincular layout correspondente | Uma página na outra orientação, ou nenhuma | Sem página vinculada |
| Modelos de nuvem | Três slots | Vazios |
| Estilo do mapa, por página | Automático, ou um estilo específico | Automático |
| Zoom inicial, por página | Automático, ou um nível | Automático |
| Usar como página de térmica | Ligado / desligado | Desligado |
| Assistente térmico, por página | Padrão / Ligado / Desligado | Padrão |
| Forma do marcador | Ponto / Seta / Parapente | Ponto |
Óculos ActiveLook#
Veja Óculos ActiveLook.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Ativar óculos | Ligado / desligado | Desligado |
| Óculos pareados | Um aparelho Bluetooth | Nenhum |
| Sensor de gestos | Ligado / desligado | Ligado |
| Brilho automático | Ligado / desligado | Desligado |
| Brilho | Um controle deslizante | 10 |
| Posição da tela | Deslocamento horizontal e vertical | 0, 0 |
| Tela ativa | Uma tela padrão ou personalizada | A tela padrão |
Controles remotos#
Veja Controles remotos e o Apêndice C.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Modo de entrada remota | Desativado / AeroRemote / Teclado HID | Desativado |
| AeroRemote pareado | Um aparelho Bluetooth | Nenhum |
| Atribuições de toque curto | Uma ação por botão | Não atribuído |
| Atribuições de toque longo | Uma ação por botão | Não atribuído |
| Atribuições de repetição | Uma ação por botão | Não atribuído |
Guia XC#
Veja Guia XC.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Ativar Guia XC | Ligado / desligado | Desligado |
| Perguntar antes do voo livre | Ligado / desligado | Ligado |
| Lembrar o último plano XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Usar plano armazenado como padrão | Ligado / desligado | Desligado |
| Modo padrão | Direto / Plano / FAI / Auto | Auto |
| Alvo padrão (km) | Quilômetros | 100 |
| Ativar após distância (km) | Quilômetros | 5 |
| Ativar após minutos | Minutos | 5 |
| Mostrar sobreposição de mapa XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Mostrar cartão superior XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Mostrar setores XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Mostrar rótulos XC | Ligado / desligado | Ligado |
| Permitir mudar de modo em voo | Ligado / desligado | Ligado |
| Ativar ponto de destino do mapa personalizado | Ligado / desligado | Ligado |
Mapas#
Veja Mapas.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Estilo de mapa: Topo | Ligado / desligado | Ligado |
| Estilo de mapa: Escuro | Ligado / desligado | Desligado |
| Estilo de mapa: Nenhum | Ligado / desligado | Desligado |
| Orientação do mapa | Norte em cima / Norte ao girar / Rumo para cima | Norte em cima |
| Cor da linha otimizada | Uma cor | Roxo |
| Mostrar linha mais curta | Ligado / desligado | Desligado |
| Cor da linha mais curta | Uma cor | Ciano |
| Mostrar linha de planeio | Ligado / desligado | Ligado |
| Cor da linha de planeio | Uma cor | Vermelho |
| Zoom automático no alvo | Ligado / desligado | Ligado |
| Intervalo do zoom automático | Dois níveis de zoom | 11,5 a 15,5 |
| Limite de zoom em térmica | Um nível de zoom | 21 |
| Gestos de toque no mapa de voo | Ligado / desligado | Ligado |
| Rosa dos ventos em volta do marcador | Ligado / desligado | Desligado |
| Habilitar mapas térmicos | Ligado / desligado | Desligado |
| Opacidade da sobreposição térmica | De 0 a 100 por cento | 50 por cento |
| Temporada automática | Ligado / desligado | Ligado |
| Temporada | Janeiro / Abril / Julho / Outubro | Julho |
| Use dados móveis para mapas | Ligado / desligado | Ligado |
Mapas offline#
Veja Mapas offline.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Detalhe do mapa offline | Leve (zoom 0 a 10) / Compacto (0 a 12) / Padrão (0 a 14) | Compacto |
| Células por região | Células de terra conectadas, até 60 | - |
| Tamanho por download | Limitado a 1,5 GB estimados | - |
| Armazenamento offline total | Limitado a 8 GB no aparelho | - |
Espaços aéreos#
Veja Espaços aéreos.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Arquivos de espaço aéreo | Conjuntos instalados e seus arquivos OpenAir | Vazio |
| Altitude máxima controlada | Metros | 3950 m |
| Pressão ao nível do mar (QNH) | hPa | 1013 hPa |
| Mostrar alertas de espaço aéreo | Ligado / desligado | Ligado |
| Alarmes sonoros | Ligado / desligado | Ligado |
| Distância de aviso (horizontal) | Metros | 250 m |
| Distância de aviso (vertical) | Metros | 150 m |
| Classes de espaço aéreo | Proibido, restrito, CTR, controlado, CTA, heliportos, outros | Todas ativadas |
Obstáculos#
Veja Obstáculos.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Bancos de dados de obstáculos | Pacotes oficiais e seus arquivos GeoJSON | Vazio |
| Mostrar alertas de obstáculos | Ligado / desligado | Ligado |
| Alarmes sonoros | Ligado / desligado | Ligado |
| Distância de aviso (horizontal) | 100 a 20000 m | 50 m |
| Distância de aviso (vertical) | 20 a 3000 m | 50 m |
Dados meteorológicos#
Veja Dados meteorológicos.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Suíça (MeteoSwiss) | Ligado / desligado | Desligado |
| Áustria (GeoSphere Austria) | Ligado / desligado | Desligado |
| Eslovênia (ARSO) | Ligado / desligado | Desligado |
| Espanha (AEMET) | Ligado / desligado | Desligado |
Outros#
Veja Aparência, energia e diagnóstico.
| Configuração | Opções | Padrão |
|---|---|---|
| Idioma do aplicativo | Padrão do sistema, ou um de sete idiomas | Padrão do sistema |
| Tema | Usar tema do sistema / Tema claro / Tema escuro / Automático dia e noite | Usar tema do sistema |
| Mantenha a tela ligada durante o voo | Ligado / desligado | Ligado |
| Modo de economia de bateria | Ligado / desligado | Desligado |
| Escurecer após | 30 segundos / 1 minuto / 2 minutos / 5 minutos | 1 minuto |
| Modo de depuração | Ligado / desligado | Desligado |
| Registro detalhado | Ligado / desligado | Desligado |