Référence
31Dépannage
Les messages que le site peut t'afficher, ce que chacun veut vraiment dire, et la première chose à essayer.
Connexion et compte#
| Ce que tu vois | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| L'email de confirmation n'arrive jamais | Il a été envoyé mais classé, ou l'adresse comporte une faute de frappe. | Regarde dans les indésirables. S'il n'y est vraiment pas, réinscris-toi en tapant l'adresse avec soin. |
| Tu as confirmé et tu ne peux toujours pas te connecter | Le site exige la validation des nouveaux comptes par un administrateur. | Attends l'email de validation. Le message après confirmation le dit. |
| Registration is currently closed, please check back later! | Les nouveaux comptes sont désactivés sur tout le site. | Il n'y a rien à faire de ton côté. |
| If an account exists for that email address, a password reset link has been sent. et rien n'arrive | Aucun compte n'existe sur cette adresse. | Essaie l'autre adresse que tu as pu utiliser, ou inscris-toi. |
Envois et vols#
| Ce que tu vois | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| This track was already uploaded. | Le même contenu est déjà dans ton carnet. Renommer ne change rien. | Retrouve le vol existant. Supprime-le d'abord si tu veux vraiment le remplacer. |
| This IGC file appears invalid or too short. | Aucun point exploitable dans le fichier. | Réexporte depuis l'instrument. Les vols très courts sont aussi refusés. |
| This flight was flown on ... and is from a past year. | Seuls les vols de l'année civile en cours peuvent être envoyés ici. | Utilise Flight History Import pour les vols plus anciens. |
| This flight is ... days old ... and exceeds the ... day upload window. | Il est enregistré en privé et verrouillé en attendant la validation d'un administrateur. | Rien de ton côté. Envoie plus tôt la prochaine fois, surtout en compétition. |
| Free accounts are limited to 12 flight uploads per year. | Le plafond annuel de la formule gratuite. | Change de formule, ou attends janvier. |
| Un vol reste sur Analyzing | L'analyse est en file d'attente ou en cours. | Attends une minute et recharge. Si cela devient Failed, le fichier n'a pas pu être lu. |
| Un vol public affiche Pending Public | Il passera public tout seul dès la fin de l'analyse. | Attends. Si l'analyse a échoué, il reste caché et le dit. |
| Ma voile n'est pas dans la liste des voiles | La base l'écrit autrement, elle est seulement en attente de validation, ou elle est vraiment nouvelle. | Tapez moins, par exemple seulement le nom du modèle : la recherche pardonne les fautes de frappe et les variantes de marque et liste aussi les voiles en attente. Si elle manque toujours, utilisez Propose a new glider et regardez les correspondances proches affichées avant d'appuyer sur Create anyway. Voir Choisir ou proposer une voile. |
| J'ai proposé une voile qui existait déjà | Deux orthographes d'une même voile. La base attrape désormais la plupart de ces cas, mais d'anciens doublons peuvent subsister. | Rien à faire de votre côté. Les administrateurs fusionnent les doublons et chaque vol suit la fusion automatiquement. Choisissez l'entrée existante la prochaine fois. |
| Après l'envoi : votre instrument a changé de référence d'altitude | Un vario externe connecté en Bluetooth a décroché de façon répétée, et l'application est retombée quelques secondes sur une autre source d'altitude. La trace monte et descend de 50 à 150 m toutes les quelques positions. | Rien à faire. Les points concernés sont corrigés à l'envoi et l'avis indique combien. Le barogramme, la vue 3D et les valeurs de montée et de gain utilisent tous l'altitude corrigée. Garder le vario appairé et près du téléphone réduit les décrochages. |
Il manque quelque chose dans mon tableau de bord#
Un onglet manquant a deux causes différentes, et le site te dit laquelle.
Si tu ne vois pas du tout une compétition dans ta liste, vérifie que tu y es staff, ou que tu gères l'organisation derrière.
Problèmes de suivi en direct#
| Ce que tu vois | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| No live pilots in view. | Personne dans la sélection courante n'émet en ce moment. | Bascule le sélecteur sur All Live Pilots pour vérifier que la carte fonctionne. |
| Le badge affiche POLLING | Le flux en direct n'est pas disponible, la page interroge donc à intervalles. | Rien. Tout fonctionne, simplement avec moins d'immédiateté. |
| Un pilote a cessé de bouger | Presque toujours un trou de couverture, pas un atterrissage. L'heure de Last fix te dit quand sa dernière position est arrivée. | Attends. Le trou se comble dès qu'il retrouve du réseau. |
| Un pilote manque dans une vue de compétition | Les vues de compétition n'affichent que les participants confirmés de cette compétition. | Vérifie le statut d'inscription du pilote et que la compétition a le suivi activé. |
| Upgrade to Light or higher to create buddy groups. | Les comptes gratuits peuvent rejoindre des groupes mais pas en créer. | Demande à quelqu'un avec une formule payante de créer le groupe et de t'inviter. |
Compétitions#
En tant que pilote : si tu ne peux pas modifier ta propre inscription, tu es dans un statut qui la verrouille, c'est-à-dire paiement demandé, refusée, annulée ou remboursée.
En tant qu'organisateur : si un changement de statut est refusé, c'est l'un des trois garde-fous. Des champs obligatoires manquent dans l'inscription, un document obligatoire n'est pas vérifié à l'étape où ta règle s'applique, ou l'événement a atteint son nombre maximum de pilotes. Le message précise lequel.
Un comp ID refusé n'est pas numérique, n'est pas supérieur à zéro, ou est déjà pris par un autre pilote de la même compétition.
Scoring#
| Symptôme | Cause | Correction |
|---|---|---|
| Un fichier n'a été rapproché d'aucun pilote | Le nom du pilote dans le nom de fichier ou l'en-tête IGC ne correspond pas à l'inscription. | Corrige le nom du fichier et renvoie-le, ou choisis la trace à la main dans Pilot Tracks. |
| Un pilote affiche No track | Rien n'a été envoyé pour lui, ou sa trace n'a pas pu être lue. | Regarde l'erreur de lecture dans Pilot Tracks, et préviens les pilotes sans trace depuis l'onglet des tasks. |
| La pastille des travaux en arrière-plan ne disparaît jamais | Le worker de scoring ne tourne pas. | C'est un service côté serveur. Contacte l'administrateur du site. |
| Un changement de réglage n'a rien fait | Les réglages s'appliquent au run de scoring suivant. | Relance Run Score. |
Toujours bloqué#
Demande sur le forum. Indique ce que tu as fait, ce que tu attendais et le message exact que tu as obtenu, et quelqu'un l'aura généralement déjà vu. Pour tout ce qui touche à un paiement ou à un compte inaccessible, utilise plutôt la page de contact pour que cela reste privé.