Riferimento
30Risoluzione dei problemi
Sintomi, cause probabili e soluzioni per i problemi che i piloti incontrano più spesso.
Registrazione e GPS#
| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| Il pulsante di avvio non si attiva | Nessun layout o nessuna ala selezionata | Scegli entrambi nella scheda Volo. L'app dice Scegli un layout e un'ala per abilitare il pulsante. |
| Serve l'autorizzazione alla posizione per registrare il volo | La posizione è stata rifiutata o è limitata | Concedi la posizione a SkyTrackPro nelle impostazioni del dispositivo, poi riapri l'app. Vedi Installazione e primo avvio. |
| Lo schermo resta su In attesa del decollo | L'app non ha ancora rilevato un decollo | Normale a terra. Se persiste in volo, guarda l'indicatore di stato GPS per un fix scadente. |
| La quota sembra sbagliata | L'impostazione del barometro non corrisponde al tuo hardware, oppure il QNH è sbagliato | Controlla Usa il sensore di pressione del dispositivo e Usa il baro del dispositivo in Vario e suono, e il QNH in Spazi aerei. |
| Il volo è finito da solo | Il rilevamento automatico dell'atterraggio | Premi Sto ancora volando la prossima volta che compare il conto alla rovescia. Vedi Registrare un volo. |
La mappa#
| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| La mappa è vuota ma la traccia e la Task si disegnano | Nessuna connessione e nessuna regione offline per questa zona | Scarica una regione per la zona. Vedi Mappe offline. |
| La mappa è vuota su dati mobili ma va bene in Wi-Fi | Utilizza i dati mobili per le mappe è disattivato | Attivalo in Mappe, oppure scarica una regione. |
| Mappa non ancora pronta | La mappa si sta ancora inizializzando | Dalle qualche secondo. Se persiste, esci e riapri la schermata di volo. |
| La mappa si muove da sola | Lo zoom automatico sta facendo il suo lavoro | Restringi l'intervallo dello zoom automatico o disattivalo in Mappe. |
| La mappa si sposta senza che io lo voglia | I gesti touch | Disattiva i Gesti touch nel menu di volo e usa invece i riquadri di zoom e spostamento o un telecomando. |
| La vista laterale mostra Nessun dato di terreno | Nessuna quota del terreno per questa zona | Scarica una regione offline, oppure apri la zona una volta con una connessione. |
Hardware Bluetooth#
| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| La ricerca non trova né vario né occhiali | Bluetooth spento, autorizzazione mancante, o il dispositivo è spento | Leggi il messaggio esatto. L'app distingue tra Bluetooth spento, autorizzazioni negate, servizi di localizzazione disabilitati e hardware non supportato. |
| Le autorizzazioni Bluetooth/localizzazione non sono concesse. | Autorizzazioni rifiutate in precedenza | Attivale per SkyTrackPro nelle impostazioni di sistema, poi riapri il selettore. |
| Il vario si connette ma i dati sembrano sbagliati | Viene preferito il sensore sbagliato | Rivedi Usa il GPS del dispositivo e Usa il baro del dispositivo in Vario e suono. |
| Non capisco se il vario è connesso | L'indicatore di stato non è sul layout | Tieni d'occhio l'indicatore Vario esterno, oppure apri il Apri il registratore vario Bluetooth per vedere arrivare i dati grezzi. |
| Il telecomando non fa nulla | La modalità di input è su Disattivato, oppure non è assegnato nulla | Imposta la Modalità di input remoto e assegna le azioni. Vedi Telecomandi. |
| L'immagine degli occhiali è decentrata | La posizione dello schermo non è calibrata per il tuo viso | Manda il motivo di calibrazione e regola la Posizione dello schermo. Vedi Occhiali ActiveLook. |
Tracciamento in tempo reale, caricamenti e server#
| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| Chi mi segue vede un buco nella mia traccia in tempo reale | Nessuna copertura su quel tratto | Normale. Il buco si riempie quando il segnale torna, a meno che l'app non sia stata chiusa forzatamente. Vedi Connessione a Internet. |
| I messaggi di livello o i pulsanti di emergenza non sono disponibili | Nessuna Task caricata, nessun tracciamento in tempo reale, oppure il volo non sta registrando | L'app nomina la condizione mancante, per esempio Carica una Task per inviare messaggi di livello. |
| Il caricamento è fallito | Nessuna connessione, oppure il volo ha troppi pochi punti | Riprova con il segnale. Un volo ha bisogno di almeno due punti traccia. |
| Questo volo è già caricato. | Era già stato caricato prima | Se lo hai eliminato sul sito web, usa Reimposta lo stato di caricamento e carica di nuovo. |
| L'invio a XContest è fallito | Account non collegato, oppure un errore passeggero | Collega l'account dal menu delle azioni del diario di bordo. Il volo è comunque su SkyTrackPro e può essere inviato dal sito web più tardi. |
| Una Task di competizione non è visibile | Il tuo stato di iscrizione non dà ancora accesso | L'app lo spiega con Ancora nessuna Task disponibile per il tuo stato di iscrizione. Chiedi all'organizzazione. |
| La mappa dell'immagine di condivisione non si carica | Quella mappa richiede una connessione | Costruisci la card con il segnale, oppure scegli uno stile che non sia basato sulla mappa. |
Le Task#
| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| Impossibile leggere una Task dal codice QR o dal file. | Il codice era rovinato, troppo piccolo, oppure il file non è una Task | Chiedi il file .xctsk invece di riscansionare. |
| Non riesco a creare una Task | Nessun elenco di waypoint importato | Importa un file .wpt, .cup o .gpx in Tasks, poi Waypoint. |
| Convalida DEM incompleta | Non si sono potute risolvere le quote al suolo di alcuni turnpoint | Apri la Task una volta con una connessione, oppure scarica una regione offline che copra la zona della Task. |
| L'altezza di arrivo al Goal sembra sbagliata | Quota del Goal non risolta, oppure un Goal elevato | Controlla gli avvisi sulla Task e le impostazioni del Goal. Vedi Task. |
| Il conto alla rovescia dello start è sbagliato | L'ora di start o i gate sono impostati male | Confronta Informazioni di base nell'editor di Task con il briefing. |
Batteria e schermo#
| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| La batteria non dura per tutto il volo | Schermo acceso, tracciamento in tempo reale, compagni e riquadri di mappa scaricati dal vivo tutti insieme | Attiva la Modalità di risparmio della batteria, usa una regione scaricata, usa il tema scuro, e disattiva la sovrapposizione dei compagni quando non la usi. |
| Lo schermo si oscura mentre lo sto leggendo | Il timeout di inattività della modalità di risparmio | Allunga Oscura dopo, oppure disattiva la modalità di risparmio della batteria. |
| Lo schermo va in standby in volo | Tieni lo schermo acceso durante il volo è disattivato | Attivalo in Impostazioni, poi Altro. |
Ottenere aiuto#
Se questo capitolo non ha risposto, chiedi nel forum. È il posto giusto per tutto quello che comincia con una domanda invece che con un blocco: come configurare qualcosa, quale impostazione fa cosa, perché l'app si comporta come si comporta, o come altri piloti hanno risolto la stessa cosa.
Consiglio
Cerca nel forum prima di scrivere. La maggior parte delle domande su un'app da volo è già stata fatta da qualcuno che vola lo stesso sito, e la risposta è di solito più utile di una pagina di manuale perché arriva con il contesto locale.
Un buon messaggio nel forum risponde a quattro cose: che cosa stavi cercando di fare, che cosa ti aspettavi, che cosa è successo invece, e la tua versione dell'app. Puoi copiare la versione toccando Versione app in Impostazioni, poi Altro.
Nota
Un collegamento al forum sta nel piè di pagina di ogni pagina di questo manuale, così non devi tornare qui per trovarlo.
Segnalare un bug#
Quando qualcosa è davvero rotto invece che confuso, un pacchetto di diagnostica vale più di qualsiasi descrizione.
- Attiva la Modalità di debug in Impostazioni, poi Altro. Aggiungi la Registrazione dettagliata se il problema è difficile da riprodurre.
- Riproduci il problema.
- Premi Invia il registro di debug al supporto e condividi il pacchetto fuori dall'app, poi allegalo al tuo messaggio nel forum.
- Includi la tua versione dell'app e una breve descrizione di quello che ti aspettavi.
- Disattiva di nuovo la registrazione dettagliata.
Consiglio
La cosa più utile che puoi includere è che cosa stavi facendo nei trenta secondi prima che andasse storto. I log mostrano quello che è successo, non quello che intendevi fare.
Nota
Se non sei sicuro che sia un bug o un equivoco, chiedi prima nel forum. Non ti costa nulla e spesso arriva una risposta lo stesso giorno.