Riferimento
BRiferimento delle impostazioni
Ogni impostazione dell'app, con la sua posizione, le sue opzioni e il suo valore predefinito.
Come leggere questo elenco#
Ogni opzione dell'app, raggruppata per la pagina in cui vive, con il valore che ha prima che tu cambi qualcosa. I capitoli che spiegano a cosa serve un'impostazione sono collegati da ogni gruppo.
Nota
Un trattino nella colonna dei valori predefiniti significa che l'impostazione non ha valore finché non ne imposti uno, oppure che dipende dal tuo dispositivo.
Profilo#
Vedi Profilo pilota.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Avatar | Un'immagine | - |
| Nome | Testo | Dal tuo account |
| Di sola lettura nell'app | Dal tuo account | |
| Soprannome di pilota | Testo, facoltativo | - |
| Genere | Maschio / Femmina / Altro o preferisco non dirlo | - |
| Paese | Un paese | - |
| Volo dal | Un anno | - |
| Numero di licenza | Testo | - |
| Identità civile | Testo | - |
| Stile di volo | XC / Competizione / Hike and Fly / Acro / Biposto / Speedfly / Paramotore / Solo per divertimento | - |
| Designer ala | Motivo, colore primario, colore secondario | - |
| Designer pilota | Tono pelle, colore primario, colore secondario, colore cinghie | - |
Ali#
Vedi Ali.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Le mie ali | Un elenco di vele | Vuoto |
| Rapporto di planata | Un numero, per esempio 10,5 | Dal catalogo |
| Velocità di assetto | km/h. Avvisa fuori dai 25-70 | Dal catalogo |
| Velocità massima | km/h. Avvisa fuori dai 45-80, deve superare l'assetto | Dal catalogo |
| McCready | Auto, oppure un rateo di salita che imposti tu | Auto |
Tracciamento: unità#
Vedi Riquadri e area della mappa.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Distanza orizzontale | km / mi / nm | km |
| Distanza verticale | m / ft | m |
| Velocità orizzontale | km/h / mph / nodi | km/h |
| Velocità verticale | m/s / ft/min | m/s |
| Unità del raggio del waypoint | m / ft | m |
| Formato delle coordinate | Gradi decimali / Gradi e minuti decimali / Gradi, minuti, secondi | Gradi e minuti decimali |
Tracciamento: comportamento#
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Mostra unità sui riquadri | Attivo / disattivo | Attivo |
| Traccia di coda sulla mappa | Ultimi 5 minuti / Ultimi 15 minuti / Ultimi 60 minuti / Intero volo | Intero volo |
| Modello terrestre | WGS-84 (standard) / globo FAI | WGS-84 |
Tracciamento: tracciamento in tempo reale#
Vedi Tracciamento in tempo reale e compagni.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Abilita il tracciamento in tempo reale | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Tracciamento in tempo reale sempre attivo | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Invia anche a PureTrack | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Il tuo codice dispositivo PureTrack | Generato, si può rigenerare | Vuoto fino al primo uso |
| Mostra la sovrapposizione dei compagni | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Filtro di gruppo | Tutti quelli che segui, o un gruppo | Tutti quelli che segui |
Vario#
Vedi Vario e suono e Assistente termico.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Usa un vario Bluetooth esterno | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Dispositivo accoppiato | Un dispositivo Bluetooth | Nessuno |
| Suono vario | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Volume | Da 0 a 100 per cento | 70 per cento |
| Configurazione personalizzata del tono vario | Un profilo di tono | Il profilo integrato |
| Abilita l'assistente termico | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Usa il GPS del dispositivo | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Usa il sensore di pressione del dispositivo | Attivo / disattivo | Attivo |
| Usa il baro del dispositivo | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Usa il FLARM del dispositivo | Attivo / disattivo | Disattivo |
Layout di volo#
Vedi Editor di layout di volo.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Pagine con layout verticale | Le tue pagine | Vuoto |
| Pagine con layout orizzontale | Le tue pagine | Vuoto |
| Collega il layout corrispondente | Una pagina nell'altro orientamento, oppure nessuna | Nessuna controparte collegata |
| Modelli cloud | Tre slot | Vuoti |
| Stile mappa, per pagina | Automatico, oppure uno stile specifico | Automatico |
| Zoom iniziale, per pagina | Automatico, oppure un livello | Automatico |
| Usa come pagina termica | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Assistente termico, per pagina | Predefinito / Attivo / Disattivo | Predefinito |
| Forma del marcatore | Punto / Freccia / Parapendio | Punto |
Occhiali ActiveLook#
Vedi Occhiali ActiveLook.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Abilita occhiali | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Occhiali accoppiati | Un dispositivo Bluetooth | Nessuno |
| Sensore di gesti | Attivo / disattivo | Attivo |
| Luminosità automatica | Attiva / disattiva | Disattiva |
| Luminosità | Un cursore | 10 |
| Posizione dello schermo | Spostamento orizzontale e verticale | 0, 0 |
| Schermata attiva | Una schermata standard o personalizzata | La schermata predefinita |
Telecomandi#
Vedi Telecomandi e Appendice C.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Modalità di input remoto | Disattivato / AeroRemote / Tastiera HID | Disattivato |
| AeroRemote accoppiato | Un dispositivo Bluetooth | Nessuno |
| Assegnazioni per pressione breve | Un'azione per pulsante | Non assegnato |
| Assegnazioni per pressione lunga | Un'azione per pulsante | Non assegnato |
| Assegnazioni per ripetizione | Un'azione per pulsante | Non assegnato |
Guida XC#
Vedi Guida XC.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Abilita la guida XC | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Chiedi prima del volo libero | Attivo / disattivo | Attivo |
| Ricorda l'ultimo piano XC | Attivo / disattivo | Attivo |
| Utilizza il piano memorizzato come predefinito | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Modalità predefinita | Dritto / Piatto / FAI / Auto | Auto |
| Distanza obiettivo predefinita (km) | Chilometri | 100 |
| Attiva dopo la distanza (km) | Chilometri | 5 |
| Attiva dopo minuti | Minuti | 5 |
| Mostra la sovrapposizione della mappa XC | Attivo / disattivo | Attivo |
| Mostra la scheda XC in alto | Attivo / disattivo | Attivo |
| Mostra settori XC | Attivo / disattivo | Attivo |
| Mostra etichette XC | Attivo / disattivo | Attivo |
| Consenti il cambio di modalità in volo | Attivo / disattivo | Attivo |
| Abilita il punto obiettivo personalizzato sulla mappa | Attivo / disattivo | Attivo |
Mappe#
Vedi Mappe.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Stile di mappa: Topo | Attivo / disattivo | Attivo |
| Stile di mappa: Buio | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Stile di mappa: Nessuno | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Orientamento della mappa | Nord in alto / Nord in termica / Prua in alto | Nord in alto |
| Colore della linea ottimizzata | Un colore | Viola |
| Mostra linea più breve | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Colore della linea più breve | Un colore | Ciano |
| Mostra linea di planata | Attivo / disattivo | Attivo |
| Colore della linea di planata | Un colore | Rosso |
| Zoom automatico sull'obiettivo | Attivo / disattivo | Attivo |
| Intervallo dello zoom automatico | Due livelli di zoom | Da 11,5 a 15,5 |
| Limite di zoom in termica | Un livello di zoom | 21 |
| Gesti touch sulla mappa di volo | Attivo / disattivo | Attivo |
| Rosa dei venti attorno al marcatore | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Abilita mappe termiche | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Opacità della sovrapposizione termica | Da 0 a 100 per cento | 50 per cento |
| Stagione automatica | Attivo / disattivo | Attivo |
| Stagione | Gennaio / Aprile / Luglio / Ottobre | Luglio |
| Utilizza i dati mobili per le mappe | Attivo / disattivo | Attivo |
Mappe offline#
Vedi Mappe offline.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Dettaglio della mappa offline | Leggero (zoom da 0 a 10) / Compatto (da 0 a 12) / Standard (da 0 a 14) | Compatto |
| Celle per regione | Celle terrestri connesse, fino a 60 | - |
| Dimensione per download | Limitata a 1,5 GB stimati | - |
| Memoria offline totale | Limitata a 8 GB sul dispositivo | - |
Spazi aerei#
Vedi Spazi aerei.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| File dello spazio aereo | I dataset installati e i tuoi file OpenAir | Vuoto |
| Altitudine massima controllata | Metri | 3950 m |
| Pressione al livello del mare (QNH) | hPa | 1013 hPa |
| Mostra avvisi sullo spazio aereo | Attivo / disattivo | Attivo |
| Allarmi sonori | Attivo / disattivo | Attivo |
| Distanza di avvertimento (orizzontale) | Metri | 250 m |
| Distanza di avvertimento (verticale) | Metri | 150 m |
| Classi di spazio aereo | Vietato, Ristretto, CTR, Controllato, CTA, Elisuperfici, Altro | Tutte abilitate |
Ostacoli#
Vedi Ostacoli.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Database degli ostacoli | I pacchetti ufficiali e i tuoi file GeoJSON | Vuoto |
| Mostra avvisi sugli ostacoli | Attivo / disattivo | Attivo |
| Allarmi sonori | Attivo / disattivo | Attivo |
| Distanza di avvertimento (orizzontale) | Da 100 a 20000 m | 50 m |
| Distanza di avvertimento (verticale) | Da 20 a 3000 m | 50 m |
Dati meteo#
Vedi Dati meteo.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Svizzera (MeteoSwiss) | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Austria (GeoSphere Austria) | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Slovenia (ARSO) | Attivo / disattivo | Disattivo |
| Spagna (AEMET) | Attivo / disattivo | Disattivo |
Altro#
Vedi Aspetto, alimentazione e diagnostica.
| Impostazione | Opzioni | Predefinito |
|---|---|---|
| Lingua dell'app | Predefinita di sistema, oppure una di sette lingue | Predefinita di sistema |
| Tema | Utilizza il tema di sistema / Tema chiaro / Tema scuro / Automatico giorno e notte | Utilizza il tema di sistema |
| Tieni lo schermo acceso durante il volo | Attivo / disattivo | Attivo |
| Modalità di risparmio della batteria | Attiva / disattiva | Disattiva |
| Oscura dopo | 30 secondi / 1 minuto / 2 minuti / 5 minuti | 1 minuto |
| Modalità di debug | Attiva / disattiva | Disattiva |
| Registrazione dettagliata | Attiva / disattiva | Disattiva |