Para começar
3O painel
A área logada em /profile: a faixa de status no topo, a barra lateral agrupada, e para que serve cada aba.
Uma página, muitas abas#
Tudo que é seu no site mora atrás de /profile. É uma página só, com uma barra lateral à esquerda e um painel de cada vez à direita. Cada painel tem o endereço dele, então /profile#sk-tracks abre direto o seu livro de voo e pode virar favorito.
As abas que você vê dependem de duas coisas: da sua assinatura e daquilo a que deram acesso a você. Uma conta gratuita vê menos abas do que uma Pro, e a aba de pontuação só aparece se você for scorer em pelo menos uma competição.
A faixa de status#
No topo do painel há uma fileira de indicadores que resumem o seu voo, calculados a partir dos voos que você enviou.
Ao lado dos indicadores, Public profile abre a sua própria página pública de piloto numa aba nova, para você ver exatamente o que os outros veem. Os membros com plano pago ainda veem uma barra de armazenamento com a cota que os arquivos enviados ocupam.
A barra lateral#
A barra lateral é agrupada. Os grupos vêm dos módulos instalados, e é por isso que um site de clube e um de competição podem parecer diferentes.
| Grupo | Abas |
|---|---|
| My profile | My profile, Delete Profile, Logout |
| Profile | My Tracks, Flight Profile, Live Tracking |
| Management | Competitions, Tasks, Waypoints, Files, Organizations, Competition Scoring, Flight History Import |
| XC | XC |
| Classified Ads | My Ads, Favorites, Inbox, Saved searches, Notifications |
| Forum | My discussions, My posts, Following, Messages, Notifications, Forum settings |
Para que serve cada aba#
A versão curta, com o capítulo que trata cada uma em detalhe.
| Aba | O que você faz lá | Capítulo |
|---|---|---|
| My Tracks | Enviar voos, filtrar e buscar no livro, editar ou apagar um voo, corrigir uma temporada inteira de uma vez | Seu livro de voo |
| Flight Profile | Seus dados de piloto, os dados para recordes FAI, o desenhador de vela e de piloto | Seu perfil de piloto |
| Live Tracking | Seguir pilotos, cuidar dos grupos de amigos, convites, chave de API e rastreadores externos | Rastreamento ao vivo |
| Competitions | Criar uma competição e abrir o gerenciador dela | Criar uma competição |
| Tasks | Criar, importar, duplicar e publicar tasks | Tasks |
| Waypoints | Os grupos de waypoints e o editor de waypoints | Waypoints |
| Files | Arquivos compartilhados: briefings, regulamento local, pacotes de waypoints, espaços aéreos | Clubes e organizações |
| Organizations | Criar um clube, convidar membros, definir a identidade visual | Clubes e organizações |
| Competition Scoring | O ambiente de pontuação das competições que você pontua | A pontuação |
| Flight History Import | Importação única e em massa de um acervo IGC de outra plataforma | Enviar voos |
| XC | Suas rotas salvas, desafios, ligas e recordes pessoais | O centro XC |
| Classified Ads | Seus anúncios, favoritos, conversas de compra e venda, buscas salvas | Classificados |
| Forum | Suas discussões e posts, o que você segue, mensagens privadas, preferências de notificação | Fórum |
Nota
Se estiver faltando uma aba que você esperava, quase sempre é um limite da assinatura. A aba é substituída por uma linha curta que nomeia o plano que a libera, por exemplo Task manager is available from SkyTrackLight.