Referenz
31Fehlersuche
Die Meldungen, die dir die Seite zeigen kann, was jede davon wirklich bedeutet, und was du als Erstes versuchst.
Anmeldung und Konto#
| Was du siehst | Was es bedeutet | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| Die Bestätigungsmail kommt nie an | Sie wurde verschickt, aber weggefiltert, oder in der Adresse steckt ein Tippfehler. | Im Spam nachsehen. Ist sie wirklich nicht da, registriere dich erneut und tippe die Adresse sorgfältig. |
| Du hast bestätigt und kannst dich trotzdem nicht anmelden | Die Seite verlangt eine Freigabe neuer Konten durch einen Administrator. | Warte auf die Freigabemail. Die Meldung nach der Bestätigung sagt das. |
| Registration is currently closed, please check back later! | Neue Konten sind seitenweit abgeschaltet. | Von deiner Seite aus ist nichts zu machen. |
| If an account exists for that email address, a password reset link has been sent. und nichts kommt an | Auf dieser Adresse existiert kein Konto. | Probier die andere Adresse, die du benutzt haben könntest, oder registriere dich. |
Uploads und Flüge#
| Was du siehst | Was es bedeutet | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| This track was already uploaded. | Derselbe Dateiinhalt liegt schon in deinem Flugbuch. Umbenennen hilft nicht. | Finde den bestehenden Flug. Lösche ihn zuerst, wenn du ihn wirklich ersetzen willst. |
| This IGC file appears invalid or too short. | Keine brauchbaren Fixes in der Datei. | Neu aus dem Instrument exportieren. Sehr kurze Flüge werden ebenfalls abgelehnt. |
| This flight was flown on ... and is from a past year. | Hier lassen sich nur Flüge aus dem laufenden Kalenderjahr hochladen. | Nimm Flight History Import für ältere Flüge. |
| This flight is ... days old ... and exceeds the ... day upload window. | Er wird privat und gesperrt gespeichert, bis ein Administrator ihn freigibt. | Von deiner Seite aus nichts. Lade das nächste Mal früher hoch, besonders bei Wettbewerben. |
| Free accounts are limited to 12 flight uploads per year. | Das Jahreslimit des Gratistarifs. | Tarif wechseln, oder bis Januar warten. |
| Ein Flug bleibt auf Analyzing stehen | Die Auswertung steht in der Warteschlange oder läuft. | Eine Minute warten und neu laden. Wird daraus Failed, konnte die Datei nicht gelesen werden. |
| Ein öffentlicher Flug zeigt Pending Public | Er geht von selbst öffentlich, sobald die Auswertung fertig ist. | Warten. Ist die Auswertung gescheitert, bleibt er verborgen und sagt das. |
| Mein Schirm steht nicht in der Gleitschirmliste | Die Datenbank schreibt ihn anders, er ist erst ausstehend, oder er ist wirklich neu. | Tippen Sie weniger, zum Beispiel nur den Modellnamen: Die Suche verzeiht Tippfehler und Markenvarianten und listet auch ausstehende Schirme. Fehlt er weiterhin, nutzen Sie Propose a new glider und sehen Sie sich die ähnlichen Treffer an, bevor Sie Create anyway drücken. Siehe Einen Gleitschirm auswählen oder vorschlagen. |
| Ich habe einen Schirm vorgeschlagen, den es schon gab | Zwei Schreibweisen desselben Schirms. Die Datenbank fängt das inzwischen meist ab, ältere Duplikate kann es aber noch geben. | Auf Ihrer Seite ist nichts zu tun. Administratoren führen Duplikate zusammen, und jeder Flug folgt der Zusammenführung automatisch. Wählen Sie beim nächsten Mal den bestehenden Eintrag. |
| Nach dem Upload: Ihr Aufzeichnungsgerät hat die Höhenreferenz gewechselt | Ein über Bluetooth verbundenes externes Vario ist immer wieder abgerissen, und die App ist für ein paar Sekunden auf eine andere Höhenquelle ausgewichen. Der Track springt alle paar Punkte um 50 bis 150 m auf und ab. | Nichts zu tun. Die betroffenen Punkte werden beim Upload korrigiert, der Hinweis nennt die Anzahl. Barogramm, 3D-Ansicht sowie Steig- und Gewinnwerte nutzen alle die korrigierte Höhe. Wenn das Vario gekoppelt und nah am Telefon bleibt, gibt es weniger Abrisse. |
In meinem Dashboard fehlt etwas#
Für einen fehlenden Tab gibt es zwei verschiedene Ursachen, und die Seite sagt dir, welche es ist.
Siehst du einen Wettbewerb überhaupt nicht in deiner Liste, prüfe, ob du dort als Staff eingetragen bist oder die Organisation dahinter verwaltest.
Probleme mit dem Live-Tracking#
| Was du siehst | Was es bedeutet | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| No live pilots in view. | In der aktuellen Auswahl sendet gerade niemand. | Stelle die Auswahl auf All Live Pilots, um zu prüfen, ob die Karte selbst funktioniert. |
| Das Badge zeigt POLLING | Der Live-Datenstrom ist nicht verfügbar, die Seite fragt stattdessen in Abständen nach. | Nichts. Alles funktioniert, nur weniger unmittelbar. |
| Ein Pilot bewegt sich nicht mehr | Fast immer eine Empfangslücke, keine Landung. Die Zeit bei Last fix sagt dir, wann seine letzte Position ankam. | Warten. Die Lücke füllt sich, sobald er wieder Empfang hat. |
| Ein Pilot fehlt in einer Wettbewerbsansicht | Wettbewerbsansichten zeigen nur bestätigte Teilnehmer dieses Wettbewerbs. | Prüfe den Anmeldestatus des Piloten und ob beim Wettbewerb Live-Tracking aktiviert ist. |
| Upgrade to Light or higher to create buddy groups. | Gratiskonten können Gruppen beitreten, aber keine anlegen. | Bitte jemanden mit bezahltem Tarif, die Gruppe anzulegen und dich einzuladen. |
Wettbewerbe#
Als Pilot: kannst du deine eigene Anmeldung nicht bearbeiten, steckst du in einem Status, der sie sperrt, also Zahlung angefordert, abgelehnt, storniert oder erstattet.
Als Organisator: wird ein Statuswechsel verweigert, ist es einer von drei Wächtern. Es fehlen Pflichtfelder in der Anmeldung, ein erforderliches Dokument ist an dem Schritt, an dem deine Regel greift, nicht geprüft, oder die Veranstaltung hat ihre maximale Pilotenzahl erreicht. Die Meldung nennt den Grund.
Eine abgelehnte Comp-ID ist nicht numerisch, nicht größer als null, oder schon von einem anderen Piloten desselben Wettbewerbs belegt.
Auswertung#
| Symptom | Ursache | Behebung |
|---|---|---|
| Eine Datei wurde keinem Piloten zugeordnet | Der Pilotenname im Dateinamen oder im IGC-Kopf passt nicht zur Anmeldung. | Dateinamen korrigieren und erneut hochladen, oder den Track in Pilot Tracks von Hand wählen. |
| Ein Pilot zeigt No track | Für ihn wurde nichts hochgeladen, oder sein Track ließ sich nicht lesen. | In Pilot Tracks den Parse-Fehler ansehen, und Piloten mit fehlendem Track über den Tasks-Tab benachrichtigen. |
| Die Pille für Hintergrundaufträge verschwindet nie | Der Score-Worker läuft nicht. | Das ist ein serverseitiger Dienst. Wende dich an die Administration der Seite. |
| Eine geänderte Einstellung hat nichts bewirkt | Einstellungen greifen beim nächsten Wertungslauf. | Erneut Run Score drücken. |
Immer noch fest#
Frag im Forum. Schreib dazu, was du getan hast, was du erwartet hast und die genaue Meldung, die du bekommen hast, dann hat es meist schon jemand gesehen. Bei allem, was eine Zahlung oder ein nicht erreichbares Konto betrifft, nimm lieber die Kontaktseite, damit es privat bleibt.