Erste Schritte
3Das Dashboard
Der angemeldete Bereich unter /profile: die Statusleiste oben, die gruppierte Seitenleiste, und wofür jeder einzelne Tab da ist.
Eine Seite, viele Tabs#
Alles, was dir auf der Seite gehört, liegt hinter /profile. Es ist eine einzige Seite mit einer Seitenleiste links und jeweils einem Panel rechts. Jedes Panel hat seine eigene Adresse, /profile#sk-tracks öffnet also direkt dein Flugbuch und lässt sich als Lesezeichen speichern.
Welche Tabs du siehst, hängt an zwei Dingen: deiner Mitgliedschaft und dem, wozu du berechtigt wurdest. Ein kostenloses Konto sieht weniger Tabs als ein Pro-Konto, und der Auswertungs-Tab erscheint nur, wenn du bei mindestens einem Wettbewerb Scorer bist.
Die Statusleiste#
Quer über dem Dashboard liegt eine Reihe von Instrumenten, die dein Fliegen zusammenfassen, berechnet aus deinen hochgeladenen Flügen.
Neben den Instrumenten öffnet Public profile deine eigene öffentliche Pilotenseite in einem neuen Tab, damit du genau siehst, was andere Piloten sehen. Mitglieder mit bezahltem Tarif sehen zusätzlich einen Speicherbalken, der zeigt, wie viel des Kontingents die hochgeladenen Dateien belegen.
Die Seitenleiste#
Die Seitenleiste ist gruppiert. Die Gruppen kommen von den installierten Modulen, deshalb kann eine Vereinsseite anders aussehen als eine Wettbewerbsseite.
| Gruppe | Tabs |
|---|---|
| Mein Profil | Mein Profil, Profil löschen, Abmelden |
| Profile | My Tracks, Flight Profile, Live Tracking |
| Management | Competitions, Tasks, Waypoints, Files, Organizations, Competition Scoring, Flight History Import |
| XC | XC |
| Classified Ads | My Ads, Favorites, Inbox, Saved searches, Notifications |
| Forum | My discussions, My posts, Following, Messages, Notifications, Forum settings |
Wofür jeder Tab da ist#
Die Kurzfassung, mit dem Kapitel, das jeden Tab ausführlich beschreibt.
| Tab | Was du dort tust | Kapitel |
|---|---|---|
| My Tracks | Flüge hochladen, dein Flugbuch filtern und durchsuchen, einen Flug bearbeiten oder löschen, eine ganze Saison auf einmal korrigieren | Dein Flugbuch |
| Flight Profile | Deine Pilotendaten, FAI-Rekorddaten, Schirm- und Pilotendesigner | Dein Pilotenprofil |
| Live Tracking | Piloten folgen, Buddy-Gruppen verwalten, Einladungen, API-Schlüssel und externe Tracker | Live-Tracking |
| Competitions | Einen Wettbewerb anlegen und seine Verwaltung öffnen | Einen Wettbewerb anlegen |
| Tasks | Tasks anlegen, importieren, duplizieren und veröffentlichen | Tasks |
| Waypoints | Wegpunktgruppen und der Wegpunkt-Editor | Wegpunkte |
| Files | Geteilte Dateien: Briefings, lokale Regeln, Wegpunktpakete, Luftraum | Vereine und Organisationen |
| Organizations | Einen Verein anlegen, Mitglieder einladen, Branding setzen | Vereine und Organisationen |
| Competition Scoring | Der Auswertungs-Arbeitsbereich für Wettbewerbe, die du auswertest | Auswerten |
| Flight History Import | Einmaliger Massenimport eines IGC-Archivs von einer anderen Plattform | Flüge hochladen |
| XC | Deine gespeicherten Routen, Challenges, Ligen und persönlichen Rekorde | Der XC-Hub |
| Classified Ads | Deine Anzeigen, Favoriten, Käufer- und Verkäufergespräche, gespeicherte Suchen | Kleinanzeigen |
| Forum | Deine Diskussionen und Beiträge, was du verfolgst, private Nachrichten, Benachrichtigungseinstellungen | Forum |
Hinweis
Fehlt ein Tab, den du erwartest, ist es fast immer eine Mitgliedschaftsschranke. Der Tab wird dann durch eine kurze Zeile ersetzt, die den nötigen Tarif nennt, zum Beispiel Task manager is available from SkyTrackLight.