Task View

OGO 24

2026-05-29 19:41
Race (SSS → ESS) #3 Europe/Zurich
km 63.5 km
Start Time 13:00
Deadline 17:30
Turn Direction Left
Turnpoints
11 TP · 10 legs
Windows
Europe/Zurich
Takeoff Open
Start Time Start gates
13:00
Window Close
Deadline
17:30
# Name Waypoint Shape Latitude Longitude Radius To next
1 Takeoff EBENALP RESTAURANT Cylinder 400 m 47.283142 9.411047 400 1.1 km
2 SSS EBENALP RESTAURANT Start cylinder 1500 m 47.283142 9.411047 1500 3.5 km
3 TP SCHOENENBUEL ANTENNE Cylinder 1000 m 47.333772 9.429689 1000 9.4 km
4 TP Ricken Cylinder 20000 m 47.263992 9.044117 20000 13.6 km
5 TP Marbach Cylinder 8000 m 47.387775 9.561636 8000 9.7 km
6 TP Herisau Cylinder 5000 m 47.382 9.283989 5000 7.3 km
7 TP Stockberg Cylinder 9000 m 47.228775 9.242767 9000 5.9 km
8 TP EBENALP RESTAURANT Cylinder 1000 m 47.283142 9.411047 1000 6.6 km
9 TP Gaebris Cylinder 4300 m 47.378872 9.466478 4300 4.6 km
10 ESS LEUGANGEN End cylinder 1100 m 47.2914 9.4453 1100 1.8 km
11 Goal Wasserauen Cylinder 550 m 47.283819 9.427194 550
Downloads
QR Code · QR format
Scan to import the task (XCTSKZ)
Scan to import the task
Format: XCTSKZ (compressed)
Use XCTrack, Naviter, FlySkyHi (or compatible app) and point your camera at the code.
XContest Task code: jaza
Task Board Europe/Zurich

Takeoff Open
Start Time Start gates 13:00
Window Close
Deadline 17:30
Turn direction before start Left

63.5 km 152.7 km 10 legs 11 TP # 3
Contacts
Safety Phone +41794455163
Retrieve Phone NA
Radios
Safety Radio (MHz / PMR) 7-38
Retrieve Radio (MHz / PMR) 7-38